事業者名 | ハーバーキャピタル特定目的会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | スフィアタワー天王洲 |
---|---|
住所 | 東京都品川区東品川二丁目2番8号 |
業種 | 貸事務所業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2015年 | 3485 | - |
2014年 | 3451 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3485 - |
2014年 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3451 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略