事業者名 | 株式会社ジェイデバイス |
---|---|
住所 | 大分県杵築市大字南杵築2820-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 宮城地区 |
---|---|
住所 | 宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘1-1 |
業種 | 半導体素子製造業(光電変換素子を除く) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2015年 | 17920 | - |
2014年 | 18454 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 17920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17920 - |
2014年 | 18454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18454 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略