事業者名 | 株式会社栃木ファーム |
---|---|
住所 | 栃木県芳賀郡市貝町刈生田851-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 栃木農場 |
---|---|
住所 | 栃木県芳賀郡市貝町刈生田851-1 |
業種 | 肉用牛生産業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2014年 | 6768 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 0 | 0 | 0 | 5378 | 1390 | 0 | 0 | 0 |
6768 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略