事業者名 | 学校法人浪商学園 |
---|---|
住所 | 大阪府泉南郡熊取町朝代1番2号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 学校法人浪商学園 |
---|---|
住所 | 大阪府泉南郡熊取町朝代1番2号 |
業種 | 大学 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2014年 | 3348 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3348 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略