| 事業者名 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-13-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命 |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-13-1 |
| 業種 | 生命保険業(郵便保険業・生命保険再保険業を除く) |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2014年 | 3527 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3527 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略