事業者名 | 中日本ハイウェイ・アドバンス株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-13 TPR新横浜ビル3階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 中日本ハイウェイ・アドバンス株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-13-13KM第一ビルディング3階 |
業種 | 食堂・レストラン(専門料理店を除く) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2017年 | 0 | - |
2014年 | 3893 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - |
2014年 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3893 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略