事業者名 | トエミ・メディア・ソリューションズ株式会社 |
---|---|
住所 | 静岡県御殿場市保土沢985 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | トエミ・メディア・ソリューションズ株式会社 |
---|---|
住所 | 静岡県御殿場市保土沢985 |
業種 | 情報記録物製造業(新聞・書籍等の印刷物を除く) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 4120 | - |
2006年 | 4200 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4120 - |
2006年 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略