| 事業者名 | 高崎市 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県高崎市高松町35-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 高崎市のPRTR情報はこちら |
| 事業所名 | 吉井クリーンセンター |
|---|---|
| 住所 | 群馬県高崎市吉井町多比良4374 |
| 業種 | ごみ処分業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2017年 | 3449 | - |
| 2015年 | 3385 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 0 | 3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3449 - |
| 2015年 | 0 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3385 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略