事業者名 | 合同会社クラウンパレス高知 |
---|---|
住所 | 高知県高知市本町4丁目2番50号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | ザクラウンパレス新阪急高知 |
---|---|
住所 | 高知県高知高知市本町4丁目2番50号 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2015年 | 5094 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5094 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略