事業者名 | 積水ハウス株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビル |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 積水ハウス株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | ガーデンシティ品川御殿山 |
---|---|
住所 | 東京都品川区北品川6-7-29 |
業種 | 不動産管理業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2015年 | 726 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
726 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略