事業者名 | 東燃ゼネラル石油株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区港南1-8-15 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東燃ゼネラル石油株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 千葉工場 |
---|---|
住所 | 千葉県市原市千種海岸1 |
業種 | 石油精製業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2015年 | 5376 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5376 | 0 | 0 | 0 |
5376 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略