事業者名 | カンタツ株式会社 |
---|---|
住所 | 栃木県矢板市片岡1150-23 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | カンタツ株式会社 |
---|---|
住所 | 栃木県矢板市片岡1150-23 |
業種 | その他の電気機械器具製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2015年 | 0 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略