事業者名 | 積水ハウス・リート投資法人 |
---|---|
住所 | 東京都港区赤坂四丁目15番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 積水ハウス・リート投資法人 |
---|---|
住所 | 東京都港区元赤坂一丁目6番6号 |
業種 | 他に分類されない非預金信用機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2015年 | 0 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略