事業者名 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区代々木2-12-10 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区代々木2-12-10 |
業種 | 共済事業(各種協同組合法等によるもの) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2015年 | 0 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 12763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略