事業者名 | THE汐留インベストメント合同会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区東新橋一丁目6番3号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 汐留タワーホテルテナント部 |
---|---|
住所 | 東京都港区東新橋1-6-3 |
業種 | 他に分類されない非預金信用機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2016年 | 4071 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4071 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略