| 事業者名 | パナソニックエコソリューションズ朝日株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県吾妻町大字川戸666-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | パナソニックエコソリューションズ朝日株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県吾妻郡東吾妻町大字川戸666-1 |
| 業種 | 電気照明器具製造業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2016年 | 3682 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3682 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略