事業者名 | プライムデリカ株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県相模原市南区麻溝台一丁目7番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | プライムデリカ株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 新居浜工場 |
---|---|
住所 | 愛媛県新居浜市東田2丁目乙1番2 |
業種 | そう(惣)菜製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2016年 | 5475 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5475 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略