事業者名 | 警視庁 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区霞が関二丁目1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 警視庁のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 多摩総合庁舎 |
---|---|
住所 | 東京都立川市緑町3280番地 |
業種 | 都道府県機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2016年 | 2595 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2595 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略