事業者名 | 合同会社天王洲キャピタル |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 天王洲ファーストタワー |
---|---|
住所 | 東京都品川区東品川二丁目2番4号 |
業種 | 貸事務所業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2017年 | 4387 | - |
2016年 | 4478 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4387 - |
2016年 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4478 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略