| 事業者名 | 大江戸温泉物語株式会社 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | なし | 
| 事業所名 | 大江戸温泉物語浦安万華郷 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県浦安市日の出7-3-12 | 
| 業種 | 旅館・ホテル | 
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|
| 2016年 | 4654 | - | 
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
                   増減率  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                4654 -  | 
                
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略