事業者名 | DCMサンワ株式会社 |
---|---|
住所 | 青森県青森市大字石江字三好69番地1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | DCMサンワ株式会社 |
---|---|
住所 | 青森県青森市大字石江字三好69番地1 |
業種 | ホームセンター |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2016年 | 0 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 13107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略