事業者名 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市名東区上社1丁目901番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市名東区上社1丁目901番地 |
業種 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2016年 | 0 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略