事業者名 | 群馬東部水道企業団 |
---|---|
住所 | 群馬県太田市浜町11番28号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 群馬東部水道企業団 |
---|---|
住所 | 群馬県太田市浜町11番28号 |
業種 | 上水道業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2016年 | 0 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 12373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略