| 事業者名 | UCC上島珈琲株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町7-7-7 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 名古屋工場 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県海部郡飛島村東浜1-4-2 |
| 業種 | コーヒー製造業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2018年 | 3743 | - |
| 2017年 | 4001 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3743 - |
| 2017年 | 4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4001 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略