事業者名 | イオンリテールストア株式会社 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 イオンタワーANNEX |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | イオン新浦安店 |
---|---|
住所 | 千葉県浦安市入船1-4-1 |
業種 | 百貨店・総合スーパー |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 6719 | - |
2017年 | 6530 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6719 - |
2017年 | 6530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6530 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略