| 事業者名 | インターファーム株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 青森県上北郡おいらせ町松原1丁目73-1020 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 道南事業所 |
|---|---|
| 住所 | 北海道二海郡八雲町立岩54-1 |
| 業種 | 養豚業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2018年 | 78686 | - |
| 2017年 | 70286 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 3248 | 75438 | 0 | 0 | 0 |
78686 - |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 2872 | 67414 | 0 | 0 | 0 |
70286 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略