事業者名 | インターファーム株式会社 |
---|---|
住所 | 青森県上北郡おいらせ町松原1丁目73-1020 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 鹿角農場 |
---|---|
住所 | 秋田県鹿角市十和田大湯字熊取平103 |
業種 | 養豚業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 9315 | - |
2017年 | 9023 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 489 | 8826 | 0 | 0 | 0 |
9315 - |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 520 | 8503 | 0 | 0 | 0 |
9023 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略