事業者名 | キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社 |
---|---|
住所 | 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原3577番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社 |
---|---|
住所 | 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原3577番地 |
業種 | 半導体製造装置製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 5479 | - |
2017年 | 4738 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5479 - |
2017年 | 4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4738 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略