| 事業者名 | グローバルゲート管理組合 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | グローバルゲート |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 |
| 業種 | 不動産管理業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2018年 | 9551 | - |
| 2017年 | 6866 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9551 - |
| 2017年 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6866 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略