事業者名 | デクセリアルズ株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | デクセリアルズ株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 栃木事業所 |
---|---|
住所 | 栃木県下野市下坪山1724 |
業種 | その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 12986 | - |
2017年 | 9821 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 12986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12986 - |
2017年 | 9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9821 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略