| 事業者名 | フロンティア不動産投資法人 |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区銀座六丁目8番7号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | ららぽーと新三郷 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県三郷市新三郷ららシティ三丁目1番1 |
| 業種 | 投資運用業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2018年 | 10858 | - |
| 2017年 | 11286 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 10858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10858 - |
| 2017年 | 11286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11286 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略