事業者名 | ミツワデイリー株式会社 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江浜町38番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 岡山工場 |
---|---|
住所 | 岡山県浅口市金光町佐方21-2 |
業種 | めん類製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 4250 | - |
2017年 | 4113 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4250 - |
2017年 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4113 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略