| 事業者名 | リゾートトラスト株式会社 | 
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中区東桜2-18-31 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | なし | 
| 事業所名 | エクシブ鳥羽&アネックス | 
|---|---|
| 住所 | 三重県鳥羽市安楽島町字ニヱ212-1 | 
| 業種 | リゾートクラブ | 
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|
| 2018年 | 8435 | - | 
| 2017年 | 8806 | - | 
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
                   増減率  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                8435 -  | 
                
| 2017年 | 8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                8806 -  | 
                
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略