| 事業者名 | ロワジールホテル&スパタワー那覇 |
|---|---|
| 住所 | 沖縄県那覇市西3丁目2番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 本館 |
|---|---|
| 住所 | 沖縄県那覇市西3丁目2番1号 |
| 業種 | 旅館・ホテル |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2018年 | 4399 | - |
| 2017年 | 5560 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4399 - |
| 2017年 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5560 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略