事業者名 | 旭化成株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 日比谷三井タワー |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 旭化成株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 愛宕事業場 |
---|---|
住所 | 宮崎県延岡市旭町7丁目4319番地 |
業種 | ソーダ工業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2017年 | 194145 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 108270 | 0 | 0 | 0 | 48811 | 37064 | 0 | 0 |
194145 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略