事業者名 | 旭化成株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 日比谷三井タワー |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 旭化成株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | ベンベルグ工場 |
---|---|
住所 | 宮崎県延岡市旭町4丁目3400番1 |
業種 | 化学繊維製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 217648 | - |
2017年 | 207512 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 213670 | 0 | 0 | 0 | 3308 | 670 | 0 | 0 |
217648 - |
2017年 | 204261 | 0 | 0 | 0 | 3175 | 76 | 0 | 0 |
207512 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略