事業者名 | 旭化成株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 日比谷三井タワー |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 旭化成株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 長浜地区工場 |
---|---|
住所 | 宮崎県延岡市長浜町四丁目3624番地 |
業種 | プラスチック製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 259808 | - |
2017年 | 283328 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 228252 | 14101 | 8505 | 0 | 8950 | 0 | 0 | 0 |
259808 - |
2017年 | 236571 | 14857 | 8627 | 0 | 23273 | 0 | 0 | 0 |
283328 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略