事業者名 | 横浜市 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市中区港町1-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 横浜市のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 鶴見工場 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-15 |
業種 | ごみ処分業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 118149 | - |
2017年 | 119996 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 113860 | 0 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 0 |
118149 - |
2017年 | 0 | 115379 | 0 | 0 | 4617 | 0 | 0 | 0 |
119996 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略