| 事業者名 | 株式会社東京ドーム |
|---|---|
| 住所 | 東京都文京区後楽1丁目3番61号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 東京ドームシティラクーア事業所 |
|---|---|
| 住所 | 東京都文京区後楽1丁目3番61号 |
| 業種 | その他の公衆浴場業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2018年 | 7877 | - |
| 2017年 | 7882 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7877 - |
| 2017年 | 7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7882 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略