| 事業者名 | 株式会社那珂瓦斯発電所 |
|---|---|
| 住所 | 茨城県那珂市横堀字駒形999-3 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 那珂瓦斯発電所 |
|---|---|
| 住所 | 茨城県那珂市横堀字駒形999-3 |
| 業種 | 発電所 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2018年 | 4736 | - |
| 2017年 | 5728 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4736 - |
| 2017年 | 5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5728 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略