事業者名 | 錦糸町第3街区アルカウェスト区分所有者集会 |
---|---|
住所 | 東京都墨田区錦糸1-2-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 錦糸町第3街区アルカウェスト区分所有者集会 |
---|---|
住所 | 東京都墨田区 錦糸1-2-4 |
業種 | 貸事務所業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 2899 | - |
2017年 | 3021 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2899 - |
2017年 | 3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3021 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略