| 事業者名 | 森トラスト株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2丁目3番17号虎ノ門2丁目タワー |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | シェラトン沖縄サンマリーナ |
|---|---|
| 住所 | 沖縄県国頭郡恩納村字冨着66-1 |
| 業種 | 旅館・ホテル |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2017年 | 5095 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5095 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略