| 事業者名 | 森永エンゼルデザート株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県大和市西鶴間6-22-10 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 森永エンゼルデザート株式会社のPRTR情報はこちら |
| 事業所名 | 森永エンゼルデザート株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県大和市西鶴間6-22-10 |
| 業種 | 乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く) |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2018年 | 6538 | - |
| 2017年 | 6302 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6538 - |
| 2017年 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6302 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略