| 事業者名 | 神戸市 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町6丁目5番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 神戸市のPRTR情報はこちら |
| 事業所名 | 港島クリーンセンター |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島9丁目12番地の1 |
| 業種 | ごみ処分業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2018年 | 79373 | - |
| 2017年 | 61768 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 76814 | 0 | 4 | 2555 | 0 | 0 | 0 |
79373 - |
| 2017年 | 0 | 59259 | 0 | 4 | 2505 | 0 | 0 | 0 |
61768 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略