事業者名 | 大和証券オフィス投資法人 |
---|---|
住所 | 東京都中央区銀座六丁目2番1号Daiwa銀座5F |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | Daiwaリバーゲート |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 |
業種 | 投資運用業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 3712 | - |
2017年 | 3992 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3712 - |
2017年 | 3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3992 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略