事業者名 | 日光市 |
---|---|
住所 | 栃木県日光市今市本町1番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日光市のPRTR情報はこちら |
事業所名 | クリーンセンター |
---|---|
住所 | 栃木県日光市千本木945番地1 |
業種 | ごみ処分業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 16758 | - |
2017年 | 15365 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 16758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16758 - |
2017年 | 0 | 15365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15365 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略