事業者名 | 未来コーセン株式会社 |
---|---|
住所 | 福井県南条郡南越前町湯尾第10号10番地2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 金沢工場 |
---|---|
住所 | 石川県河北郡津幡町字庄卜60 |
業種 | かさ高加工糸製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 5011 | - |
2017年 | 5036 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5011 - |
2017年 | 5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5036 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略