事業者名 | プライムデイリーフーズ株式会社 |
---|---|
住所 | 広島県東広島市志和町冠2516-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | プライムデイリーフーズ株式会社 |
---|---|
住所 | 広島県東広島市志和町冠2516-2 |
業種 | すし・弁当・調理パン製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2017年 | 0 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略