事業者名 | プリントネット株式会社 |
---|---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市城南町10番7 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | プリントネット株式会社 |
---|---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市城南町10番7 |
業種 | オフセット印刷業(紙に対するもの) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2017年 | 0 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略