事業者名 | ロテルド甲子園株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区八重洲2-10-10新八重洲ビル3階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | ホテルヒューイット甲子園 |
---|---|
住所 | 東京都中央区八重洲2-10-10新八重洲ビル3階 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2018年 | 3557 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3557 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略